TOP > 事業内容 > ハンディターミナル/バーコードスキャナ > PM200
PM200 | 本体 ※1 |
---|---|
200-HB | PM200用ホームベース、USBケーブル付き |
250-QC | バッテリ4連充電器(ACアダプタ付き) |
大容量バッテリー 3600mAh |
※1 |
本体には標準バッテリー(2400mAh)、簡易スタイラス、リストストラップ、ACアダプター、LCDプロテクションフィルムが付属となります。 |
高性能スキャンエンジンを搭載により、1次元・2次元シンボルを360°全方向からスムーズに読み取ります。低品質・ダメージバーコードの読み取りも可能です。
IEC国際規格である防塵防滴性能IP64に準拠しています。防塵防滴シールドを施したボディは、粉塵や水滴の侵入を防止します。 動作温度は-20℃~60℃と耐環境にも優れており、ハードな作業環境でも安心してお使いいただけます。
OSには業務用アプリケーションに最適なWindows CE 6.0 Professionalを搭載しています。マイクロソフト社のソフトウェア統合環境Visual Studioを利用して、Visual C++、Visual C#、Visual Basic、.NETの汎用言語を使用したアプリケーションの開発が可能です。
プラグインの追加機能を備えており、弊社オリジナル開発の文字認識機能「Solomon OCR(ソロモンOCR)」の追加が行えます。
OS | Microsoft® Windows 6.0 Professional |
|
---|---|---|
CPU | TI Cortex-A8 800MHz |
|
メモリ | RAM 128MB / ROM 256MB |
|
拡張スロット | microSD メモリーカード SDHC(最大32GB) |
|
ディスプレイ | 2.4インチ, TFT-LCD, QVGA(240x320), 抵抗膜方式タッチパネル |
|
入力部 | スキャンキー(センター/左/右)、カーソルキー、ファンクションキー (F1~F3)、テンキー(0~9)、機能キー(ENT、ESC、BKSP、SP、 ALPHA)、電源キー、リセット、タッチパネル |
|
サウンド | スピーカー |
|
バイブレータ機能 | バイブレーションモーター搭載 |
|
インターフェイス | 無線LAN | IEEE 802.11b/g/n(セキュリティ:WPA2、WPA) |
Bluetooth | Bluetooth Class2 Ver 2.1 |
|
サイズ | (L)157mm x (W)57mm x (D)40.2mm |
|
重量 | 約235g(標準バッテリー含む) |
|
メインバッテリー | 標準 | リチウムイオンバッテリー 3.7V、2,400mAh、動作時間 約8.8時間 |
大容量 | バックアップバッテリー 3.7V、3,600mAh、動作時間 約13.3時間 |
|
防塵・防滴 | IP64準拠 |
|
動作温度 | -20℃~60℃ |
|
保管温度 | -40℃~70℃ |
|
湿度 | 95%(結露なきこと) |
|
落下強度 | 1.5m(コンクリート上) |
|
1次元 | Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93 / 93i, EAN-8, EAN-13, Interleaved 2 of 5, Reduced Space Symbology, UPC-A, UPC-E, MSI, Trioptic Code, Code 32 Pharmaceutical (PARAF), Matrix 2 of 5, Telepen, GS1-128, ISBT 128, Straight 2 of 5 (Industrial), UPC-A (Coupon Code), UPC-E1, Straight 2 of 5 (IATA) など |
|
2次元 | Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code and Micro QR Code, Han Xin, EAN.UCC Composite, Codablock F, TCIF Linked Code 39 (TLC39), GS1 DataBar (RSS/RSS 合成シンボル) など |
|
その他 | 各国 POST code |
|
OCR(オプション) | OCR-A, OCR-B など |
TOP > 事業内容 > ハンディターミナル/バーコードスキャナ > PM200